您当前的位置:天津钢管集团股份有限公司 > 新闻中心 > 8月9日天津无缝管今日价格行情详报

8月9日天津无缝管今日价格行情详报


品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 价格
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 山东 4200
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 山东 4050
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 鞍钢 6000
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 山东 4050
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 鞍钢 6000
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*4.5 山东 4150
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 鞍钢 5550
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*5 山东 4150
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 鞍钢 5500
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*6 山东 4200
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 天津 4450
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 天津 4450
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 天津 4450
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 天津 4450

以上信息由http://www.tianjindawufeng.com/ 发布


上一篇文章:全国钢材库存已接连第19周呈现降低
下一篇文章:8月10日天津无缝钢管价格行情

天津大无缝钢管厂 孙经理:15022722892  销售电话:022-84012345  xml网站地图
Copyright (c) 2000-2010 Tianjin PIPE(GROUP) CORPORATION ALL right reserved
天津钢管集团股份有限公司